
En el departamento canario el Frente Amplio obtuvo 18 municipios y la Coalición Republicana ganó en 14 casos.
Las elecciones de este domingo en Canelones tuvieron, además de la votación para intendente en la que triunfó el frenteamplista Francisco Legnani, los comicios municipales donde los vecinos del departamento eligieron alcaldes en 32 zonas.
Del total de los municipios, el Frente Amplio obtuvo 18 alcaldías y la Coalición Republicana lo hizo en 14. Dentro de la coalición, los blancos obtuvieron 11 distritos y los colorados lo hicieron en tres zonas.
Ciudad de la Costa | Julia Matilla | Frente Amplio |
18 de Mayo | Juan Carlos Cervini | Coalición Republicana |
Del Andaluz | Mabel Bentos | Frente Amplio |
Juanicó | Fernando Luquez | Coalición Republicana |
Las Piedras | Romina Espiga | Frente Amplio |
Pando | Leonardo Chiesa | Frente Amplio |
La Paz | Juan Ángel Tons | Frente Amplio |
Canelones | Américo Puga | Frente Amplio |
Santa Lucía | Cristian López | Frente Amplio |
Progreso | Claudio Duarte | Frente Amplio |
Paso Carrasco | Luis Martínez | Frente Amplio |
Barros Blancos | Braian Ferri | Frente Amplio |
Colonia Nicolich | Indefinido | Frente Amplio |
San Ramón | Gonzalo Melogno | Coalición Republicana |
Salinas | Julio César Aquino | Frente Amplio |
Suárez | Juan Carlos Arellano | Frente Amplio |
Parque del Plata | Tania Vecchio | Frente Amplio |
Sauce | Agustín Cabrera | Coalición Republicana |
Tala | Leonardo Pérez | Coalición Republicana |
Atlántida | Ernesto Capano | Coalición Republicana |
Toledo | Lady Peña | Coalición Republicana |
Empalme Olmos | Edgar Blanco | Coalición Republicana |
San Jacinto | Yanina Curbelo | Coalición Republicana |
Santa Rosa | Ramiro Azor | Frente Amplio |
La Floresta | Anaclara de los Santos | Frente Amplio |
Migues | Nahuel Jorge | Coalición Republicana |
Los Cerrillos | Indefinido | Coalición Republicana |
San Bautista | Indefinido | Coalición Republicana |
Soca | Jorge Quintana | Coalición Republicana |
Montes | Gustavo Borges | Frente Amplio |
San Antonio | Ruben Pani | Coalición Republicana |
Aguas Corrientes | Marcelo Delgado | Frente Amplio |
En el Municipio de Colonia Nicolich, si bien el Frente Amplio ganó con amplio margen a la coalición, el escrutinio primario dio 1.488 votos para Fernando Méndez y 1.486 sufragios para Alba Torres. Por tanto, deberá esperarse a los 50 votos observados para conocer al ganador.
En Los Cerrillos, la Coalición Republicana triunfó, aunque hay 20 votos de diferencia entre los candidatos Claudia Felipez y José Luiz Núñez a falta de contar 50 votos.
También se deberán esperar los votos observados en el Municipio de San Bautista. Allí triunfó la Coalición Republicana, pero la diferencia es de dos votos entre los candidatos Roberto Siriani y Pablo Farina. En este municipio los votos observados fueron 15.